| 2021年度桃源县总工会临时救助实名制发放表(三季度) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 帮扶项目 | 
| 1 | 官美芳 | 女 | 40 | 漳江小学 | 大病救助 | 
| 2 | 杨少云 | 女 | 47 | 统计局 | 助学救助 | 
| 3 | 邹勇军 | 男 | 46 | 红十字会分院 | 助学救助 | 
| 4 | 曾勇 | 男 | 52 | 瑞源影视 | 生活救助 | 
| 5 | 黄文祥 | 男 | 49 | 嘉力亚新材料 | 大病救助 | 
| 6 | 胡兴国 | 男 | 56 | 陬市镇 | 大病救助 | 
| 7 | 彭德军 | 男 | 46 | 太平桥中学 | 大病救助 | 
| 8 | 全建义 | 男 | 51 | 国宗铝业 | 大病救助 | 
| 9 | 张建军 | 男 | 53 | 辣妹子 | 生活救助 | 
| 10 | 熊润 | 女 | 30 | 文盛小学 | 大病救助 | 
分享到:
